Standings
Top 4 qualify for the championship knockouts.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelco RC | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 9 | +29 | 37 |
| 2 | Club MTCC | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 12 | +22 | 34 |
| 3 | MIFCO | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 15 | +14 | 29 |
| 4 | Police Club | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 14 | +11 | 26 |
| 5 | MIB | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | +4 | 24 |
| 6 | CMC | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 21 |
| 7 | BCC | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 8 | Club MCLP | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 9 | Club Hajj | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 10 | CRC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 |
| 11 | POSC | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 | 14 |
| 12 | STORC | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 12 |
| 13 | Smart Own | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 11 |
| 14 | Club Aasandha | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 29 | -19 | 9 |
| 15 | FRC | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 32 | -23 | 8 |
| 16 | Medtech | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 35 | -28 | 5 |
Top 4 qualification zone
